Tu viens d’accéder à la hors-classe de ton corps d’origine, et nous t’en félicitons. Cette gratification, cette reconnaissance honorifique te suffit amplement, mais puisqu’il parait que tu vas gagner plus, tu aimerais – par curiosité – savoir combien ! Cette page devrait t’apporter la réponse.
La procédure concernée s’appelle le reclassement. Il faut déterminer quel est ton nouvel indice. Dans ton cas, la règle est relativement simple : il doit être égal ou immédiatement supérieur à celui qui était le tien jusqu’à présent.
Une petite subtilité tout de même (ça ne pouvait pas être aussi simple !) : la durée entre chaque échelon n’est pas la même dans les différents grades. Par exemple, un certifié classe normale échelon 10 (629 points d’indice) serait normalement reclassé certifié hors-classe échelon 3 (668 points d’indice). Mais il se peut qu’il ait déjà 3 ans d’ancienneté dans l’échelon 10, alors que le passage à l’échelon 4 de la hors-classe se fait au bout de 2 ½ ans : il sera alors directement reclassé à l’échelon 4. Il y aura donc souvent deux cas de figure pour chaque échelon : dans la tranche « basse » de l’ancienneté, on obtient l’indice supérieur, et on garde son ancienneté ; dans la tranche « haute », on saute deux indices, mais on repart avec une ancienneté dans son échelon égale à 0.
Tu étais Classe Normale dans le corps des … (cliquer sur la bonne réponse !)
Certifiés CPE PsyEN Agrégés PEGC Chargés d’enseignement EPS
De Certifié classe normale ou CPE classe normale ou PsyEN classe normale
à Certifié hors-classe ou CPE hors-classe ou PsyEN hors classe
Avant | Après | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Échelon | Ancienneté | Indice | Échelon | Reliquat d’ancienneté conservé ? | Indice | Gain en traitement brut | Estimation du gain en traitement net (80 % du brut) |
11 | 2 ans et demi et plus | 673 | 5 | Non | 763 | 422 € | 337 € |
11 | Moins de 2 ans et demi | 673 | 4 | Oui | 715 | 197 € | 157 € |
10 | Entre 2 ans et demi et 4 ans | 629 | 4 | Non | 715 | 403 € | 322 € |
10 | Moins de 2 ans et demi | 629 | 3 | Oui | 668 | 183 € | 146 € |
9 | Entre 2 et 4 ans | 590 | 2 | Non | 624 | 159 € | 127 € |
De Agrégé classe normale à Agrégé hors-classe
Avant | Après | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Échelon | Ancienneté | Indice | Échelon | Ancienneté conservée ? | Indice | Gain en traitement brut | Estimation du gain en traitement net (80 % du brut) |
11 | 3 ans et plus | 830 | 4 (HEA1) | Non | 890 | 281 € | 224 € |
11 | Moins de 3 ans | 830 | 3 | Oui | 830 | 0 € | 0 € |
10 | Entre 2 ans et 4 ans | 800 | 3 | Non | 830 | 141 € | 112 € |
10 | Moins de 2 ans | 800 | 2 | Oui | 800 | 0 € | 0 € |
9 | Entre 2 ans et 4 ans | 757 | 2 | Non | 800 | 201 € | 160 € |
De PEGC classe normale ou Chargé d’enseignement EPS classe normale
à PEGC hors-classe ou Chargé d’enseignement EPS hors-classe
Avant | Après | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Échelon | Ancienneté | Indice | Échelon | Ancienneté conservée ? | Indice | Gain en traitement brut | Estimation du gain en traitement net (80 % du brut) |
11 | 3 ans et plus | 549 | 6 | Non | 667 | 553 € | 442 € |
11 | Moins de 3 ans | 549 | 5 | Oui | 621 | 337 € | 269 € |
10 | Entre 3 ans et 3 ans et demi | 520 | 5 | Non | 621 | 473 € | 378 € |
10 | Moins de 3 ans | 520 | 4 | Oui | 548 | 131 € | 104 € |
9 | Entre 3 ans et 3 ans et demi | 491 | 4 | Non | 548 | 267 € | 213 € |
9 | Moins de 3 ans | 491 | 3 | Oui | 519 | 131 € | 104 € |
Dernière mise à jour : juillet 2023.
Être conseillé par le Sgen-CFDT
Les élus du Sgen-CFDT peuvent t’accompagner lors des étapes clés de ta carrière.
Tu peux nous contacter par mail sur la boite 2d.normandie@sgen.cfdt.fr (pour le second degré).
Pour nous appeler ou nous voir pour de vrai, tu trouveras nos coordonnées ici.