Ci-dessous les résultats des mutations pour les chefs d’établissement de l’académie de Caen, après la CAPN du 30 mars.
| 0141312A | CINGAL | 14680 | BRETTEVILLE SUR LAIZE | Mme | LARROZE-JARDINE | NATHALIE |
| 0142131R | JULES DUMONT D’URVILLE | 14070 | CAEN | POSTE SUPPRIME | ||
| 0142133T | P. S. DE LAPLACE | 14075 | CAEN | M. | REIX | PASCAL |
| 0141137K | HENRI SELLIER | 14460 | COLOMBELLES | POSTE SUPPRIME | ||
| 0140051E | PAUL VERLAINE | 14210 | EVRECY | M. | DAIRAIN | PATRICK |
| 0140056K | ALBERT SOREL | 14600 | HONFLEUR | M. | LIEVRE | SYLVAIN |
| 0141765T | ALPHONSE ALLAIS | 14600 | HONFLEUR | Mme | PERCHE STITOU | MARTINE |
| 0140061R | MARCEL GAMBIER | 14107 | LISIEUX | Mme | ROBERT | BEATRICE |
| 0141275K | PAUL CORNU | 14107 | LISIEUX | M. | LE CLEACH | DENIS |
| 0140067X | FERNAND LEGER | 14140 | LIVAROT PAYS D AUGE | M. | VITEL | STEPHANE |
| 0140079K | JEAN VILAR | 14380 | NOUES DE SIENNE | M. | CHARMARTY | OLIVIER |
| 0140076G | ERNEST HEMINGWAY | 14520 | PORT EN BESSIN HUPPAIN | POSTE SUPPRIME | ||
| 0141684E | MONTGOMERI | 14670 | SALINE | M. | BANSARD | THIERRY |
| 0141273H | CHARLES MOZIN | 14360 | TROUVILLE SUR MER | Mme | COURTAY | CHRISTINE |
| 0141767V | MAUPAS | 14500 | VIRE NORMANDIE | Mme | FRESNEAU | EVELYNE |
| 0142145F | LE VAL DE VIRE | 14500 | VIRE NORMANDIE | M. | PIQUERY | LAURENT |
| 0501302U | PIERRE AGUITON | 50370 | BRECEY | Mme | MAULNY LECHONNAUX | NATHALIE |
| 0501677B | SAUXMARAIS | 50110 | CHERBOURG EN COTENTIN | M. | RODRIGUEZ | FABRICE |
| 0500027H | LA ROQUELLE | 50207 | COUTANCES | POSTE SUPPRIME | ||
| 0502009M | LA ROQUELLE/LES SAPINS | 50200 | COUTANCES | M. | RIBOULET | YVAN |
| 0500042Z | LOUIS BEUVE | 50320 | LA HAYE PESNEL | Mme | DUVAL-LEBRET | ELISABETH |
| 0500049G | ROBERT DE MORTAIN | 50140 | MORTAIN BOCAGE | Mme | MAYO | TRISIA |
| 0501242D | LE CLOS TARDIF | 50240 | SAINT JAMES | Mme | GODRON | GWENAELLE |
| 0500075K | ANATOLE FRANCE | 50530 | SARTILLY BAIE BOCAGE | Mme | LOISEL | SANDRA |
| 0500061V | JULES VERNE | 50600 | ST HILAIRE DU HARCOUET | M. | MILLET | OLIVIER |
| 0500087Y | CLAUDE LEHEC | 50600 | ST HILAIRE DU HARCOUET | Mme | BRACHER | CAROLE |
| 0501301T | DU MARAIS | 50620 | ST JEAN DE DAYE | Mme | CHARITE | KARINE |
| 0500069D | GILLES DE GOUBERVILLE | 50330 | ST PIERRE EGLISE | Mme | BARAT | VERONIQUE |
| 0500068C | SAINT EXUPERY | 50480 | STE MERE EGLISE | Mme | FERRANDO | EDITH |
| 0610001V | ALAIN | 61014 | ALENCON | M. | YBERT | STEPHANE |
| 0611026J | LOUISE MICHEL | 61000 | ALENCON | M. | ROBERT | SEBASTIEN |
| 0610006A | MEZERAY | 61200 | ARGENTAN | M. | SALVAT | NICOLAS |
| 0610012G | HENRI DELIVET | 61320 | CARROUGES | Mme | GADDINI | CINDY |
| 0610970Y | JACQUES PREVERT | 61700 | DOMFRONT EN POIRAIE | M. | CALLI | ILYAS |
| 0610021S | JEAN GUEHENNO | 61105 | FLERS | M. | VOISIN | YVES |
| 0610800N | JACQUES BREL | 61600 | LA FERTE MACE | M. | LOUBRY | CHRISTOPHE |
